cabecera
REQUENA-UTIEL
   
Población: 40.680 Extensión: 1.725,90 Km2 Densidad: 23,57 habitantes por Km2
 
MUNICIPIO HABITANTES EXTENSIÓN DENSIDAD
Requena 21.278 814,20 26,1
Utiel 12.420 236,90 52,42
Venta del Moro 1.497 272,60 5,49
Camporrobles 1.439 89,50 16,07
Sinarcas 1.217 102,50 11,87
Caudete de las Fuentes 800 34,60 23,12
Fuenterrobles 733 49,50 14,80
Villargordo del Cabriel 685 54,50 12,5
Chera 611 71,60 8,53
TOTAL 40.680 1.725,90 23,57
 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DATOS AL 1 DE ENERO DE 2009